| معرفي | نوامبر2009 | |
| باند فرکانس | GSM 900 / 1800 | |
| پيکربندي | ابعاد | 15.3*45*107ميليمتر |
| وزن | 78.5گرم | |
| شکل ظاهري | ساده | |
| رنگ | نقره اي خاکستري/مشکي/ارغواني/آبي خاکستري | |
| صفحه نمايش | نوع | TFT |
| تعداد رنگ | 65 هزار رنگ | |
| وضوح | 160*128پيکسل | |
| ابعاد | 1.8اينچ | |
| زنگ | نوع زنگ | MP3 |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | ذخيره 500 شماره |
| گزارش تماس ها | 20 تماس گرفته شده/20تماس دريافت شده/20تماس از دست رفته | |
| پشتيباني کارت حافظه | خير | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | خير |
| مادون قرمز | خير | |
| USB | خير | |
| انطباق با کامپيوتر | خير | |
| پيام | SMS | |
| مرورگراينترنت | خير | |
| شبکه بيسيم | خير | |
| چاپ مستقيم | خير | |
| GPRS | خير | |
| HSCSD | خير | |
| EDGE | خير | |
| 3G | خير | |
| PUSH TO TALK | خير | |
| GPS | خير | |
| دوربين | دوربين | خير |
| قابليت نصب دوربين | خير | |
| ويژگيها | صفحه كليدكامل(QWERTY) | خير |
| پخش فيلم | خير | |
| پخش موسيقي | بله | |
| راديو | راديو FM | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | خير | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | خير | |
| پيش بيني كلمه | T9 | |
| ضبط صدا | بله | |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم يادداشت / وظايف آتي/تايمر /ماشين حساب و... | |
| مشخصات ويژه اين مدل | چراغ قوه/قاب قابل تعويض | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد ( Li-Ion 800 mAh(BL-5CB |
| مکالمه | حداکثر 8 ساعت و 30دقيقه | |
| انتظار | حداکثر 528 ساعت |
گوشیهای موبایل نوکيا Nokia 1800
ارسال نظر
لطفا فیلدهای اجباری را درج نمایید
پشتیبانی آنلاین مشتریان