| معرفي | نوامبر2009 | |
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 15.9*46.1*95.2ميليمتر |
| وزن | 110گرم | |
| شکل ظاهري | کشوئي | |
| رنگ | آلومينيومي/صورتي/آبي نفتي/قرمز/ليمويي/زرشکي | |
| صفحه نمايش | نوع | TFT |
| تعداد رنگ | 16ميليون رنگ | |
| وضوح | 320*240 پيكسل | |
| ابعاد | 2.2اينچ | |
| زنگ | نوع زنگ | پلي فونيک/MP3 |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | تقريبا نامحدود براي شماره و مشخصه به همراه تصوير تماس گيرنده |
| گزارش تماس ها | بتفضيل نهايتا 30 روز | |
| حافظه داخلي | 45مگابايت | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| كارت حافظه همراه | بله | |
| نوع کارت | microSD | |
| قابليت ارتقاء | تا16گيگابايت | |
| خصوصيات ديگر حافظه | 2گيگابايت حافظه همراه/128مگابايت RAM | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله نسخه 2.0 باقابليت ارسال همزمان داده هاBLUTOOTH STEREO |
| مادون قرمز | خير | |
| USB | بله , نسخه 2.0 microUSB | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS, MMS, Email | |
| مرورگراينترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| شبکه بيسيم | خير | |
| چاپ مستقيم | خير | |
| GPRS | Class 32 | |
| EDGE | Class 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| PUSH TO TALK | خير | |
| PNP | بله | |
| GPS | خير | |
| دوربين | کيفيت عکس | 5مگاپيكسل |
| ابعاد عکس | 1944*2592پيكسل | |
| بزرگنمائي | بله | |
| فلاش | LED flash | |
| فيلمبرداري | بله | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| ابعادفيلم | VGAحداکثر 15فريم در ثانيه | |
| فوکوس خودکار | بله | |
| تنظيم خودکار نور | بله | |
| دوربين دوم | بلهQCIF | |
| تماس تصويري | بله | |
| نوع لنز | Carl Zeiss | |
| ويژگيها | سيستم عامل | Symbian OS 9.3, S60 rel. 3.2 |
| CPU | ARM 11 600 MHz processor | |
| صفحه كليدكامل(QWERTY) | خير | |
| پخش فيلم | WMV/RV/MP4/3GP video player | |
| پخش موسيقي | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player | |
| راديو | استريو Visual radio) FM به همراه RDS) | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| پايه خروجي صدا | 2.5mm audio jack | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | بله MIDP 2.1 | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| پيش بيني كلمه | بله | |
| ضبط صدا | بله | |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم يادداشت / وظايف آتي/تبديل مقياس/تايمر /ماشين حساب و... | |
| مشخصات ويژه اين مدل | Ovi Maps/Flash Lite 3.0 | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 860 mAh |
| مکالمه | حداکثر 4ساعت | |
| انتظار | حداکثر 300ساعت |
گوشیهای موبایل نوکيا Nokia 6700slide
ارسال نظر
لطفا فیلدهای اجباری را درج نمایید
پشتیبانی آنلاین مشتریان