| فوريه 2010 | ||
| باند فرکانس | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 13*56*102 ميلي متر |
| وزن | 115 گرم | |
| شکل ظاهري | ساده | |
| رنگ | مشکي | |
| صفحه نمايش | نوع | TFT لمسي مقاومتي |
| تعداد رنگ | 256 هزار رنگ | |
| وضوح | 240x320 پيکسل | |
| ابعاد | 2.8 اينچ | |
| تشخيص دستنوشته | خير | |
| زنگ | نوع زنگ | پلي فونيک |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | تقريبا نامحدود براي شماره ها ومشخصات به همراه تصوير مخاطب |
| گزارش تماس ها | 20 تماس گرفته شده، تماس دريافت شده، تماس از دست رفته | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| كارت حافظه همراه | 2 گيگابايت | |
| نوع کارت | microSD | |
| قابليت ارتقاء | تا 8 گيگابايت | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | نسخه 3.0 مجهز به A2DP با قابليت ارسال همزمان داده ها(استريو) |
| مادون قرمز | خير | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS, MMS, Email, IM | |
| مرورگراينترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| شبکه بيسيم | خير | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.9 Mbps | |
| GPS | بله،مجهز به A-Gps | |
| دوربين | دوربين | دارد |
| کيفيت عکس | 3.15 مگاپيکسل | |
| ابعاد عکس | 2048x1536 پيکسل | |
| فلاش | بله،LED | |
| فيلمبرداري | بله | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| فوکوس خودکار | خير | |
| دوربين دوم | بله،VGA | |
| تماس تصويري | بله | |
| ويژگيها | پخش فيلم | MP4/H.263/H.264 player |
| پخش موسيقي | MP3/WMA/eAAC+ player | |
| راديو | استريو FM مجهز به RDS | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | بله MIDP 2.0 | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| پيش بيني كلمه | بله | |
| سنسور حركتي | حسگر شتاب سنج براي چرخش خودکار صفحه نمايش | |
| مشخصات ويژه اين مدل | Integrated solar cell with charge indicator،Bike Tracker، Run Tracker، Pedometer،PUMA services،Digital compass | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 880 mAh |
| مکالمه | حداکثر 5 ساعت | |
| انتظار | حداکثر 350 ساعت |
گوشیهای موبایل ساژم SagemPuma phone
ارسال نظر
لطفا فیلدهای اجباری را درج نمایید
پشتیبانی آنلاین مشتریان