| مشخصات كلي | معرفي | فوريه 2011 |
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 116x57x13 ميليمتر |
| وزن | 126 گرم | |
| شکل ظاهري | ساده | |
| رنگ | آبي، قرمز، نقره اي | |
| صفحه نمايش | نوع | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | |
| وضوح | 480x854 پيکسل | |
| ابعاد | 3.7 اينچ | |
| چرخش صفحه نمايش | بله | |
| زنگ | نوع زنگ | MP3 |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | بله، تقريبا نامحدود |
| گزارش تماس ها | بله، تقريبا نامحدود | |
| حافظه داخلي | 320 مگابايت، 512 مکابايت RAM | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| كارت حافظه همراه | بله، 8 گيگابايت | |
| نوع کارت | microSD | |
| قابليت ارتقاء | تا 32 گيگابايت | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 2.1 با A2DP |
| مادون قرمز | خير | |
| USB | بله , نسخه 2.0 microUSB | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| مرورگراينترنت | HTML | |
| شبکه بيسيم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| GPRS | بله | |
| EDGE | بله | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| PNP | بله | |
| GPS | بله با ساپورت A-GPS | |
| دوربين | کيفيت عکس | 8 مگاپيکسل |
| ابعاد عکس | 3264x2448 پيکسل | |
| فلاش | بله، LED Flash | |
| فيلمبرداري | بله 720p | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| ابعادفيلم | 30 فريم بر ثانيه | |
| فوکوس خودکار | بله، با قابليت touch-focus، face and smile detection | |
| دوربين دوم | بله | |
| ويژگيها | سيستم عامل | Android OS, v2.3 - Gingerbread |
| CPU | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| صفحه كليدكامل(QWERTY) | بله (virtual QWERTY) | |
| پخش فيلم | MP4/H.264/WMV | |
| پخش موسيقي | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | |
| راديو | استريو FM (به همراه RDS) | |
| كار با پرونده هاي آفيس | بله | |
| كار با پرونده هاي پي دي اف | بله | |
| كار با پرونده هاي زيپ | بله | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | بله، از طريق نرم افزار شبيه ساز جاوا Java MIDP emulator | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| فرمان صوتي | بله | |
| شماره گيري صوتي | بله | |
| خروجي تلويزيون | بله، پرت HDMI | |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم / دفترچه تلفن / يادداشت / وظايف آتي / ماشين حساب و ... | |
| سنسور حركتي | حسگر شتاب سنج براي چرخش اتوماتيک صفحه نمايش و UI | |
| مشخصات ويژه اين مدل | رابط کاربري Timescape، قابليت Sony Mobile BRAVIA Engine، صفحه نمايش ضد خش، سنسور مجاورت براي خاموشي صفحه نمايش، قطب نماي ديجيتال، ساپورت Adobe Flash 10.1 | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Po 1500 ميلي آمپر |
| مکالمه | تا 6 ساعت و 55 دقيقه 2G ، تا 7 ساعت 3G | |
| انتظار | تا |
گوشیهای موبایل سوني اريکسون Sony EricssonXPERIA Neo
ارسال نظر
لطفا فیلدهای اجباری را درج نمایید
پشتیبانی آنلاین مشتریان