| فوريه 2011 | ||
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 125.3*66.1*8.5 ميليمتر |
| وزن | 116 گرم | |
| شکل ظاهري | ساده | |
| رنگ | مشکي | |
| صفحه نمايش | نوع | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | |
| وضوح | 480*800 | |
| ابعاد | 4.3 اينچ | |
| چرخش صفحه نمايش | بله | |
| زنگ | نوع زنگ | MP3, WAV ringtones |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | بله، تقريبا نامحدود |
| گزارش تماس ها | بله | |
| حافظه داخلي | 16GB / 32GB و 1 گيگابايت RAM | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| نوع کارت | microSD | |
| قابليت ارتقاء | تا 32 گيگابايت | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، نسخه 3.0 با HS |
| مادون قرمز | خير | |
| USB | بله , نسخه 2.0 microUSB | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| مرورگراينترنت | HTML | |
| شبکه بيسيم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| 3G | بله | |
| PNP | بله | |
| GPS | بله با ساپورت A-GPS | |
| دوربين | کيفيت عکس | 8 مگاپيکسل |
| ابعاد عکس | 3264*2448 پيکسل | |
| فلاش | بله، LED Flash | |
| فيلمبرداري | بله 1080p | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| ابعادفيلم | 30 فريم بر ثانيه | |
| فوکوس خودکار | بله | |
| دوربين دوم | بله 2 مگاپيکسل | |
| تماس تصويري | بله | |
| ويژگيها | سيستم عامل | Android OS, v2.3 - Gingerbread |
| CPU | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Mali-400MP GPU, Orion chipset | |
| صفحه كليدكامل(QWERTY) | بله (virtual QWERTY) | |
| پخش فيلم | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | |
| پخش موسيقي | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
| راديو | استريو FM (به همراه RDS) | |
| كار با پرونده هاي آفيس | بله | |
| كار با پرونده هاي پي دي اف | بله | |
| كار با پرونده هاي زيپ | بله | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | بله، از طريق نرم افزار شبيه ساز جاوا Java MIDP emulator | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| پيش بيني كلمه | بله (Swype) | |
| فرمان صوتي | بله | |
| شماره گيري صوتي | بله | |
| ضبط صدا | بله | |
| خروجي تلويزيون | بله، MHL A/V link | |
| مديريت اطلاعات شخصي | تقويم / دفترچه تلفن / يادداشت / وظايف آتي / ماشين حساب و ... | |
| ويرايش فيلم | بله | |
| ويرايش عکس | بله | |
| مشخصات ويژه اين مدل | رابط کاربري TouchWiz v4.0، صفحه نمايش ضد خش Gorilla Glass، دکمه هاي اندرويدي لمسي، سنسور مجاورت براي خاموشي صفحه نمايش، سنسور ژيروسکوپ، نويز گير با ميکروفون مجزا، قطب نماي ديجيتال، ساپورت Adobe Flash 10.1 | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 1650 mAh |
| مکالمه | تا 18 ساعت و 20 دقيقه 2G ، تا 8 ساعت و 40 دقيقه 3G | |
| انتظار | تا 710 ساعت 2G ، تا 610 ساعت 3G |
گوشی موبایل نوکياI9100 Galaxy S II 16GIG
ارسال نظر
لطفا فیلدهای اجباری را درج نمایید
پشتیبانی آنلاین مشتریان