| مشخصات كلي | معرفي | آوريل 2011 |
| باند فرکانس | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| پيکربندي | ابعاد | 9.9*64.2*122.4ميليمتر |
| وزن | 118گرم | |
| شکل ظاهري | ساده | |
| رنگ | مشکي | |
| صفحه نمايش | نوع | Super AMOLED touchscreen |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | |
| وضوح | 800*480پيکسل | |
| ابعاد | 4.0 اينچ | |
| چرخش صفحه نمايش | بله | |
| زنگ | نوع زنگ | MP3, WAV |
| دريافت زنگ | بله | |
| لرزاننده | بله | |
| حافظه | دفترچه تلفن | بله، تقريبا نامحدود |
| گزارش تماس ها | بله، تقريبا نامحدود | |
| حافظه داخلي | 8 گيگابايت، 512 مگابايت RAMو 2 گيگابايت ROM | |
| پشتيباني کارت حافظه | بله | |
| نوع کارت | microSD | |
| قابليت ارتقاء | تا 32 گيگابايت | |
| تبادل اطلاعات | بلوتوث | بله، v3.0 با A2DP |
| مادون قرمز | خير | |
| USB | بله , نسخه 2.0 microUSB | |
| انطباق با کامپيوتر | بله | |
| پيام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| مرورگراينترنت | HTML | |
| شبکه بيسيم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| PNP | بله | |
| GPS | بله با ساپورت A-GPS | |
| دوربين | کيفيت عکس | 5 مگاپيکسل |
| ابعاد عکس | 1944*2592پيکسل | |
| بزرگنمائي | بله | |
| فلاش | خير | |
| فيلمبرداري | بله | |
| مدت فيلمبرداري | به ميزان حافظه | |
| ابعادفيلم | 720پيکسل، حداکثر 30فريم در ثانيه | |
| فوکوس خودکار | بله | |
| تنظيم خودکار نور | بله | |
| دوربين دوم | بله، VGA | |
| ويژگيها | سيستم عامل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
| CPU | 1.4 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon | |
| صفحه كليدكامل(QWERTY) | بله (virtual QWERTY) | |
| پخش فيلم | MP4/DviX/WMV/H.263/H.264 | |
| پخش موسيقي | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
| راديو | استريو FM (به همراه RDS) | |
| كار با پرونده هاي آفيس | بله | |
| كار با پرونده هاي پي دي اف | بله | |
| كار با پرونده هاي زيپ | بله | |
| پخش با صداي بلند | بله | |
| پايه خروجي صدا | جک 3.5 ميليمتري | |
| ساعت | بله | |
| زنگ هشدار | بله | |
| جاوا | بله، از طريق نرم افزار شبيه ساز جاوا Java MIDP emulator | |
| بازي | بله | |
| نصب بازي | بله | |
| پيش بيني كلمه | بله | |
| فرمان صوتي | بله | |
| شماره گيري صوتي | بله | |
| خروجي تلويزيون | بله | |
| ويرايش فيلم | بله | |
| ويرايش عکس | بله | |
| سنسور حركتي | حسگر شتاب سنج براي چرخش اتوماتيک صفحه نمايش و UI | |
| مشخصات ويژه اين مدل | صفحه نمايش ضد خش Gorilla Glass، سنسور مجاورت براي خاموشي صفحه نمايش، قطب نماي ديجيتال، | |
| باتري | نوع | باتري استاندارد Li-Ion 1650 mAh |
گوشی موبایل نوکياI9001 Galaxy S plus
ارسال نظر
لطفا فیلدهای اجباری را درج نمایید
پشتیبانی آنلاین مشتریان